Kata vagy átalányadó – 7. rész
Folytatjuk a mellékállású vállalkozók adóterheinek összevetését.
Folytatjuk a mellékállású vállalkozók kata és az átalányadóterheinek összehasonlítását, most az átalányadó 2022. évi maximumát figyelembe véve.
A táblázat a következő értékek és információk alapulvételével készült
- mellékállású egyéni vállalkozó
- olyan vállalkozó, akinek az éves bevétele 24 millió forint
- az átalányadóban, mindhárom költséghányad értéke figyelembevételre kerül
Mellékállású katás és átalányadós vállalkozás adóterhei, 24 millió forint éves árbevétel mellett
Megnevezés | KATA | Átalányadó 40% ktghányad | Átalányadó 80% ktghányad | Átalányadó 90% ktghányad |
Bevétel | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
Jövedelem | 24 000 000 | 14 400 000 | 4 800 000 | 2 400 000 |
Éves minimálbér összege | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
Mentesített jövedelem | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Adóköteles jövedelem | 24 000 000 | 13 200 000 | 3 600 000 | 1 200 000 |
Kata | 300 000 | |||
Kata 40% adó | 4 800 000 | |||
Adófizetési kötelezettség minimálbér után | ||||
szja 15% | – | – | – | |
szochó 15,5%, min.1,125 után | – | – | – | |
tb 18,5% | – | – | – | |
Adófizetési kötelezettség átalányadós jövedelem után | ||||
szja 15% | 1 980 000 | 540 000 | 180 000 | |
szochó 15,5% | – | – | – | |
tb 18,5% | – | – | – | |
Iparűzési adó | 50 000 | 345 600 | 115 200 | 57 600 |
Összes fizetendő adó | 5 150 000 | 2 325 600 | 655 200 | 237 600 |
Bevételre jutó adószázalék | 21,46 | 9,69 | 2,73 | 0,99 |
Lényegesek az adómérték különbségek a mellékállású vállalkozók esetében. Ilyen bevételi határ mellett már szóba sem kerül a kata, hiszen a 40%-os büntetőadó, többszörösére tolja fel az adóterheket az átalányadóhoz képest.
A táblázatból határozottan látszik, hogy mellékállású katás vállalkozás esetén, a 40%-os extraadó miatt, az adóterhelés 21,46%-os lesz, átalányadós vállalkozás esetében pedig a költséghányadok figyelembevételével
- 40% költséghányad esetében 9,69%
- 80% költséghányad esetében 2,73%
- 90% költséghányad esetében 0,99%
Látható, hogy mellékállású vállalkozó esetében, ezek az adóterhelések jóval a katás adóterhelés alatt maradnak, tehát mindenképpen érdemes átalányadóra áttérni.
Ha meg szeretné ismerni adótanácsadónk és egy tapasztalt könyvelőiroda vezető további tanácsait, iratkozzon fel hírlevelünkre!